company name

Ceramic Resonator

Model No. Dimensions Frequency Range Datasheet
SMD
ZTACC/ZTTCC ZTACC/ZTTCC 7.4*3.4*1.8mm 1.799 ~ 8.0MHz
ZTACE/ZTTCE ZTACE/ZTTCE 3.2*1.3*0.8mm 8.0 ~ 12.0MHz
ZTACR/ZTTCR ZTACR/ZTTCR 4.5*2.0*1.2mm 4.0 ~ 8.0MHz
ZTACS/ZTTCS ZTACS/ZTTCS 4.7*4.1*1.6mm 13.0 ~ 60.0MHz
ZTACV/ZTTCV ZTACV/ZTTCV 3.7*3.1*1.2mm 16.0 ~ 60.0MHz
ZTACW/ZTTCW ZTACW/ZTTCW 25*2.0*0.55~1.2mm 20.0 ~ 60.0MHz
Thru-hole
ZTA ZTA 10*5.0*10mm 1.25 ~ 50.0MHz
ZTT ZTT 10*5.0*10mm 1.25 ~ 50.0MHz
ZTB ZTB 13.5*3.8*14.7mm 190 ~ 1250KHz